Standort | Anlagenart | Nennleistung | PV Module | Wechselrichter |
---|---|---|---|---|
Dachstuhl 1 | Modulwechselrichter | 0,85 kWp | 8 * Isofoton I-106 | 8 * OK4E-100 |
Dachstuhl 1 | Stranganlage | 0,64 kWp | 6 * Isofoton I-106 | Würth WE 500 NWR |
Dachstuhl 1 | Stranganlage | 1,06 kWp | 10 * Isofoton I-106 | SMA SWR850 |
Dachstuhl 2 | Solardachziegel | 2,40 kWp | 40 * Solarwatt 30 | SMA SWR2000 |
Dachstuhl 3 | Inselanlage | 1,00 kWp | 10 * ASE 100DG-UT | ASP TNCL 22/24 |
Dachstuhl 3 | Stranganlage | 1,50 kWp | 15 * ASE 100DG-UT | SMA SWR2000 |
Foto von den Schulungsanlagen: